根据江西省人民政府办公厅关于印发江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于做好失业保险基金支持职业提升行动资金使用管理工作的通知》(赣人社发【2019】38号)《关于实施企业稳岗扩岗专项支出计划的通知》赣人社发【2020】20号《赣州市职业技能提升行动协调工作领导小组办公室关于落实受疫情影响困难企业以工代训政策的通知》赣市提升办字【2020】4号,现将赣州市宝明显示科技有限公司、山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司、赣州富尔特电子股份有限公司、江西省瑞科制冷科技有限公司、赣州市倞华菲尔雪食品有限公司等21家受疫情影响困难企业以工代训职业培训补贴情况予以公示,公示期七天,接受社会各界监督,电话:0797-8373087。
附:2021年第一批受疫情影响困难企业以工代训补贴公示表
2021年第一批受疫情影响困难企业以工代训职业培训补贴情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 补贴标准 | 以工代训时间 | 企业职工人数 | 已享受补贴人数 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 文件依据 |
1 | 赣州市宝明显示科技有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 202 | 100 | 102 | 183600 | 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于做好失业保险基金支持职业提升行动资金使用管理工作的通知》(赣人社发【2019】38号)《关于实施企业稳岗扩岗专项支出计划的通知》赣人社发【2020】20号《赣州市职业技能提升行动协调工作领导小组办公室 关于落实受疫情影响困难企业以工代训 政策的通知》赣市提升办字【2020】4号 |
2 | 山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 436 | 100 | 336 | 604200 |
3 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 151 | 100 | 51 | 89400 |
4 | 江西省瑞科制冷科技有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 111 | 100 | 10 | 13800 |
5 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 214 | 99 | 105 | 188400 |
6 | 赣州市江元电子有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 209 | 99 | 110 | 198000 |
7 | 江西章贡酒业有限责任公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 267 | 100 | 167 | 300600 |
8 | 京瓷精密工具(赣州)有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 154 | 100 | 47 | 79200 |
9 | 赣州市钜磁科技有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 122 | 100 | 22 | 39600 |
10 | 江西山香药业有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 162 | 100 | 58 | 99600 |
11 | 赣州宇创科技有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 135 | 100 | 34 | 28800 |
12 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 186 | 100 | 68 | 95400 |
13 | 赣州毅能达金融信息有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 131 | 100 | 20 | 21000 |
14 | 赣州华坚国际鞋城有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 166 | 100 | 66 | 118800 |
15 | 江西博鑫酒店有限公司赣州锦江国际酒店分公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 171 | 100 | 47 | 70800 |
16 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 535 | 100 | 433 | 779400 |
17 | 赣州市卫诚火机制造有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 204 | 100 | 104 | 163200 |
18 | 光宝力信科技(赣州)有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 336 | 100 | 227 | 408000 |
19 | 万宝至马达(江西)有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 461 | 100 | 352 | 630600 |
20 | 英华利汽车零部件(赣州)有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 754 | 100 | 645 | 1161000 |
21 | 江西亚美达科技有限公司 | 600/人/月 | 2020年9月-2020年11月份 | 568 | 100 | 464 | 835200 |
合计 | 5675 | 2098 | 3468 | 6108600 |
公示单位:赣州经济技术开发区人力资源和社会保障局
2021年02月26日