2020年第五批受疫情影响困难企业
以工代训补贴公示
根据江西省人民政府办公厅关于印发江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于做好失业保险基金支持职业提升行动资金使用管理工作的通知》(赣人社发【2019】38号)《关于实施企业稳岗扩岗专项支出计划的通知》赣人社发【2020】20号《赣州市职业技能提升行动协调工作领导小组办公室关于落实受疫情影响困难企业以工代训政策的通知》赣市提升办字【2020】4号,现将江西亚美达科技有限公司、江西省瑞科制冷科技有限公司、赣州市柏瑞凯电子科技有限公司、江西章贡酒业有限责任公司、赣州市恒鑫钢化玻璃有限公司等51家受疫情影响困难企业以工代训补贴情况予以公示,公示期七天,接受社会各界监督,电话:0797-8373087。
附:第五批受疫情影响困难企业以工代训补贴公示表
受疫情影响困难企业以工代训职业培训补贴资金申请表(第五批) | ||||||
填报单位:赣州经济技术开发区党群工作部 | 填报日期:2020年10月21日 | |||||
序号 | 企业名称 | 补贴标准 | 以工代训时间 | 补贴人数 | 补贴金额 | 文件依据 |
1 | 江西亚美达科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于做好失业保险基金支持职业提升行动资金使用管理工作的通知》(赣人社发【2019】38号)《关于实施企业稳岗扩岗专项支出计划的通知》赣人社发【2020】20号 |
2 | 江西省瑞科制冷科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 176400 | |
3 | 赣州市柏瑞凯电子科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 99 | 177600 | |
4 | 江西章贡酒业有限责任公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
5 | 赣州市恒鑫钢化玻璃有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 41 | 73200 | |
6 | 赣州市宝明显示科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
7 | 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 | 600元/人/月 | 2020年7月份 | 14 | 8400 | |
8 | 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 42 | 69000 | |
9 | 赣州毅能达金融信息有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 166200 | |
10 | 赣州市永安之居市场管理有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 31 | 55800 | |
11 | 赣州宇创科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 175200 | |
12 | 山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
13 | 江西赣隆药业有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 24 | 41400 | |
14 | 江西齐云山油茶科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 26 | 46200 | |
15 | 江西永昇制药股份有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 40 | 70800 | |
16 | 赣州深奥电子有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 43 | 71400 | |
17 | 赣州中望科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 37 | 63000 | |
18 | 盛雷城精密电阻(江西)有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 74 | 133200 | |
19 | 赣州市中电新型建材有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 60 | 104400 | |
20 | 赣州瑞康混凝土有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
21 | 赣州合信印刷有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 20 | 36000 | |
22 | 江西兰丰科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 47 | 81000 | |
23 | 赣州华坚国际鞋城有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
24 | 江西荧光磁业有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
25 | 赣州市光华有色金属有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 36 | 64800 | |
26 | 江西煌德食品集团有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 53 | 95400 | |
27 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
28 | 江西天域工程检测技术有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 56 | 98400 | |
29 | 立昌科技(赣州)有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 94 | 169200 | |
30 | 赣州市耐美幕墙装饰有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 84 | 150600 | |
31 | 江西建材院恒源工程质量检测有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 37 | 66600 | |
32 | 赣州鹭燕医药有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 99 | 160800 | |
33 | 赣州市飞牛信息咨询有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 19 | 33000 | |
34 | 赣州猫颂科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 8 | 12000 | |
35 | 赣州海发中空玻璃工程有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 33 | 54600 | |
36 | 金信诺光纤光缆(赣州)有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 61 | 95400 | |
37 | 赣州市华阳商品混凝土有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 65 | 114000 | |
38 | 江西国能电气工程有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 46 | 81600 | |
39 | 赣州和立方门窗有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 51 | 91800 | |
40 | 江西霖星科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 68 | 98400 | |
41 | 赣州讯康电子科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 4 | 7200 | |
42 | 江西山香药业有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
43 | 江西赣悦新能源科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 6 | 10800 | |
44 | 赣州嘉通新材料有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 72 | 129600 | |
45 | 赣州恒嘉有色金属材料有限责任公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 3 | 5400 | |
46 | 赣州嘉德电子科技有限责任公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 5 | 9000 | |
47 | 江西荷花科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 29 | 52200 | |
48 | 赣州昌鑫防火科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 33 | 48000 | |
49 | 赣州裕丰大成饲料有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 82 | 147000 | |
50 | 赣州市钜磁科技有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-7月份 | 100 | 180000 | |
51 | 赣州市久安熏舍品牌管理有限公司 | 600元/人/月 | 2020年5-6月份 | 1 | 1200 | |
合计 | 2943 | 5146200 |
公示单位:经济技术开发区人力资源和社会保障局
2020年10月21日
版权所有 赣州市经济技术开发区党群工作部 网站备案编号:赣ICP备19001165号 联系地址: 联系电话: 技术支持:赣州人事人才网 |
![]() |